- 每個 VPS 下載網速 10 Gbps,上傳僅有 1 Gbps。
- 購買後 48 小時無理由退款。
- 針對發送電子郵件限制有每小時 500 封限制,且不得用於發送垃圾郵件。
- 逾期兩天內沒付款會多收 5 美金遲滯金,DMCA 投訴將可能有 25 美金的罰款。
- 99.99% SLA 保證,掉線超過 10 分鐘後才納入賠償範圍。
- DDoS 防護,母雞估計用 ReliableSite,有自有AS400298
主機商官方網站:點我
測試規格

主機基本資訊
CPU Model : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU Cores : 1 Core @ 3393.624 MHz
CPU Cache : 512 KB
AES-NI : ✓ Enabled
VM-x/AMD-V : ✓ Enabled
Total Disk : 1.9 GB / 19.3 GB
Total Mem : 145.1 MB / 1.9 GB
System uptime : 0 days, 7 hour 8 min
Load average : 0.07, 0.02, 0.00
OS : Ubuntu 20.04.5 LTS x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.4.0-137-generic
TCP CC : cubic
Virtualization : KVM
CPU性能資訊

GeekBench5 測試:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19922406

GeekBench4 測試:https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16700996
CPU Events Per Second 跑分(基於sysbench)
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 5035 Scores
記憶體性能資訊
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 57710.68 MB/s
1 Thread - Write Test: 29376.52 MB/s
硬碟性能資訊
DD 硬碟測試結果:
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 133 MB/s (0.03 IOPS, 0.08s)) 158 MB/s (38692 IOPS, 0.07s)
10MB-1M Block 2.4 GB/s (2333 IOPS, 0.00s) 3.3 GB/s (3126 IOPS, 0.00s)
100MB-4K Block 122 MB/s (0.03 IOPS, 0.86s)) 153 MB/s (37261 IOPS, 0.69s)
100MB-1M Block 2.8 GB/s (2686 IOPS, 0.04s) 5.8 GB/s (5567 IOPS, 0.02s)
1GB-4K Block 112 MB/s (0.04 IOPS, 9.39s)) 152 MB/s (37012 IOPS, 6.92s)
1GB-1M Block 2.1 GB/s (2019 IOPS, 0.50s) 5.8 GB/s (5495 IOPS, 0.18s)
FIO 硬碟測試結果:
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 454.60 MB/s (113.6k) | 2.59 GB/s (40.4k)
Write | 455.80 MB/s (113.9k) | 2.60 GB/s (40.7k)
Total | 910.41 MB/s (227.6k) | 5.19 GB/s (81.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.03 GB/s (5.9k) | 2.72 GB/s (2.6k)
Write | 3.19 GB/s (6.2k) | 2.90 GB/s (2.8k)
Total | 6.23 GB/s (12.1k) | 5.62 GB/s (5.4k)
網路基本資訊
IP : 216.73.158.41
Organization : AS23470 ReliableSite.Net LLC
Location : Los Angeles / US
Region : California
全球延遲測試結果



SpeedTest.net 測速結果
Node Name Upload Speed Download Speed Latency Result
Speedtest.net 764.72 Mbps 8468.80 Mbps 0.32 ms https://www.speedtest.net/result/c/97db175c-4b96-4df7-ab56-8b36924389ac
TW, Chunghwa Mobile 405.77 Mbps 5817.43 Mbps 135.76 ms https://www.speedtest.net/result/c/f74b45bd-10bb-4a04-bba1-35115ef9920b
TW, Chief Telecom 288.04 Mbps 5443.29 Mbps 143.65 ms https://www.speedtest.net/result/c/fba2d95d-7fc2-4c97-8ebd-c670fa5aff4e
TW, TAIFO 390.15 Mbps 2218.28 Mbps 144.81 ms https://www.speedtest.net/result/c/2257713a-c7d7-4df1-b3cd-175bcff524c1
TW, DFT 136.57 Mbps 1229.05 Mbps 190.75 ms https://www.speedtest.net/result/c/bb47a754-3a53-41d2-8998-3ff0aa93de49
CN, Nanjing CT 88.56 Mbps 4296.48 Mbps 146.28 ms https://www.speedtest.net/result/c/4980aa55-de29-449c-9b37-9e22d2d5d072
CN, Hefei CT 297.62 Mbps 3131.07 Mbps 135.38 ms https://www.speedtest.net/result/c/4f395556-304e-4739-b10c-09ee5feb9bc6
CN, Guangzhou CT 1.07 Mbps 16.65 Mbps 198.79 ms https://www.speedtest.net/result/c/d65b1e2d-7a32-48de-a4ca-be640faad331
CN, hanghai CU 13.46 Mbps 612.12 Mbps 178.36 ms https://www.speedtest.net/result/c/e3f7339b-c38b-42a2-a621-35b34b9a3638
CN, Shanghai CT 316.42 Mbps 2905.79 Mbps 152.79 ms https://www.speedtest.net/result/c/541b9576-6cbb-465a-ba39-5a93aabc17f1
CN, Chengdu CM 213.98 Mbps 3753.36 Mbps 212.15 ms https://www.speedtest.net/result/c/183ff8c7-a512-4aed-8847-9e60fc3a1339
HK, HKIX 333.10 Mbps 947.79 Mbps 154.84 ms https://www.speedtest.net/result/c/f0a3fd42-9a70-43d3-ac9f-906bd434db8f
HK, HGC 522.73 Mbps 0.34 Mbps 154.22 ms https://www.speedtest.net/result/c/61fa3aa9-21a1-4b11-80a9-661ac28efef2
HK, i3D.net 238.26 Mbps 4329.74 Mbps 182.22 ms https://www.speedtest.net/result/c/69ed2721-ce9e-4759-864b-d8ed55264422
JP, i3D.net 316.95 Mbps 3872.39 Mbps 157.45 ms https://www.speedtest.net/result/c/cda708c6-55ef-47e5-96da-0773c1835c88
JP, GSL Networks 259.47 Mbps 3820.66 Mbps 99.16 ms https://www.speedtest.net/result/c/71c1fee7-6308-4717-b09c-0399a163226e
JP, fdcservers.net 165.54 Mbps 3694.34 Mbps 99.51 ms https://www.speedtest.net/result/c/5bf9d577-0552-4198-9928-8d12d68cc59c
SG, i3D.net 142.92 Mbps 2966.82 Mbps 172.29 ms https://www.speedtest.net/result/c/77c51551-64a4-4286-aed2-dfbbe3803e2b
SG, NewMedia Express 356.41 Mbps 548.21 Mbps 181.22 ms https://www.speedtest.net/result/c/1593880c-a1ee-4bbe-8911-9bca2e2d54df
SG, SuperInternet 240.18 Mbps 3887.66 Mbps 170.08 ms https://www.speedtest.net/result/c/288f4011-6915-4cba-a111-3a926e5816b2
MY, Telekom Malaysia 1.08 Mbps 2705.96 Mbps 262.84 ms https://www.speedtest.net/result/c/3d7d0d62-a90a-4d30-a57d-deb0636e7068
MY, Celcom 232.55 Mbps 2444.59 Mbps 189.07 ms https://www.speedtest.net/result/c/52567c84-5b5a-4e38-8b1f-9352c30a9f55
DE, GSL Networks 90.90 Mbps 15.00 Mbps 136.91 ms https://www.speedtest.net/result/c/1f52fbec-e391-4590-94bc-77a54bc3da69
DE, wirsNET 206.52 Mbps 1604.23 Mbps 137.01 ms https://www.speedtest.net/result/c/f2a7a083-5d87-4af4-bb1e-68f715809923
TR, Turkcell 286.28 Mbps 3259.57 Mbps 186.56 ms https://www.speedtest.net/result/c/7c8b058c-c2e0-4220-ad57-6b2f5c7a8a49
TR, TurkNet 241.66 Mbps 2067.26 Mbps 310.07 ms https://www.speedtest.net/result/c/f6a77369-1b5c-4c10-819d-b9cbbfc3ca9c
iperf3
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 172 Mbits/sec | 1.42 Gbits/sec | 125 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 136 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 583 Mbits/sec | 1.27 Gbits/sec | 144 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 344 Mbits/sec | 656 Mbits/sec | 230 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 713 Mbits/sec | 3.26 Gbits/sec | 59.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 752 Mbits/sec | 7.05 Gbits/sec | 26.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 758 Mbits/sec | 6.24 Gbits/sec | 0.425 ms
台灣區路由追蹤
** TW, Hinet ( 168.95.1.1) **
traceroute to 168.95.1.1 (168.95.1.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.51 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 et-0-0-61.cr4-lax2.ip4.gtt.net (209.120.137.229) 0.48 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, gtt.net
3 ae5.cr7-lax2.ip4.gtt.net (213.200.124.170) 1.43 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, gtt.net
4 *
5 be3360.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.25.149) 1.04 ms AS174 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, cogentco.com
6 be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70) 1.17 ms AS174 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, cogentco.com
7 38.19.140.138 0.66 ms AS174 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, cogentco.com
8 r4002-s2.tp.hinet.net (202.39.91.38) 124.69 ms AS9680 台灣, 臺北市, cht.com.tw
9 61-221-53-30.hinet-ip.hinet.net (61.221.53.30) 130.79 ms AS3462 台灣, 臺北市, cht.com.tw
10 dns.hinet.net (168.95.1.1) 130.23 ms AS3462 台灣, cht.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW, FETNet ( 139.175.1.1) **
traceroute to 139.175.1.1 (139.175.1.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 1.33 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 et-0-0-61.cr4-lax2.ip4.gtt.net (209.120.137.229) 0.38 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, gtt.net
3 134.159.63.181 0.98 ms AS4637 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, telstra.com
4 i-93.1wlt-core02.telstraglobal.net (202.84.253.85) 2.18 ms AS4637 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, telstra.com
5 i-93.1wlt-core02.telstraglobal.net (202.84.253.85) 100.57 ms AS4637 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, telstra.com
6 i-15706.siko-core02.telstraglobal.net (202.84.140.225) 99.69 ms AS4637 日本, 東京都, 東京, telstra.com
7 i-13557.ttak-core01.telstraglobal.net (202.84.143.6) 147.55 ms AS4637 台灣, 臺北市, telstra.com
8 i-91.tpei02.telstraglobal.net (202.84.137.253) 151.31 ms AS4637 台灣, 臺北市, telstra.com
9 unknown.telstraglobal.net (210.176.136.111) 151.31 ms AS4637 台灣, 臺北市, telstra.com
10 r56-142.seed.net.tw (139.175.56.142) 150.74 ms AS4780 台灣, 臺北市, fetnet.net
11 h90-192-72-49.seed.net.tw (192.72.49.90) 152.01 ms AS4780 台灣, 臺北市, fetnet.net
12 frd01.seed.net.tw (139.175.1.1) 151.21 ms AS4780 台灣, 臺北市, fetnet.net
----------------------------------------------------------------------
** TW, APTG ( 203.79.224.10) **
traceroute to 203.79.224.10 (203.79.224.10), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.29 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 chungwa-telecom.as9505.any2ix.coresite.com (206.72.210.108) 9.16 ms AS9009 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, coresite.com
3 203-78-181-145.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.145) 125.34 ms AS9505 台灣, 臺北市, twgate.net
4 203-78-181-134.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.134) 130.06 ms AS9505 台灣, 臺北市, twgate.net
5 203-78-187-78.twgate-ip.twgate.net (203.78.187.78) 151.24 ms AS9505 台灣, 臺北市, twgate.net
6 203-79-253-161.ebix.net.tw (203.79.253.161) 154.00 ms AS17709 台灣, 臺北市, aptg.com.tw
7 IL203-79-251-42.static.apol.com.tw (203.79.251.42) 149.38 ms AS17709 台灣, 臺北市, aptg.com.tw
8 192.168.125.1 151.51 ms * 局域網
9 dns.octor.com (203.79.224.10) 144.17 ms AS9311 台灣, 臺北市, aptg.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW, SoNET ( 61.64.127.1) **
traceroute to 61.64.127.1 (61.64.127.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.40 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 chungwa-telecom.as9505.any2ix.coresite.com (206.72.210.108) 0.96 ms AS9009 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, coresite.com
3 203-78-181-145.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.145) 125.28 ms AS9505 台灣, 臺北市, twgate.net
4 203-78-181-214.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.214) 130.61 ms AS9505 台灣, 臺北市, twgate.net
5 175-41-63-86.twgate-ip.twgate.net (175.41.63.86) 138.28 ms AS9505 台灣, 臺北市, twgate.net
6 219.84.176.118 138.17 ms AS18182 台灣, 臺北市, so-net.net.tw
7 219.84.176.138 221.32 ms AS18182 台灣, 臺北市, so-net.net.tw
8 *
9 gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) 134.78 ms AS18182 台灣, 臺北市, so-net.net.tw
10 gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) 134.24 ms AS18182 台灣, 臺北市, so-net.net.tw
11 ns1.so-net.net.tw (61.64.127.1) 130.45 ms AS18182 台灣, 臺北市, so-net.net.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW, TFN ( 219.87.66.1) **
traceroute to 219.87.66.1 (219.87.66.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.47 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 chungwa-telecom.as9505.any2ix.coresite.com (206.72.210.108) 0.64 ms AS9009 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, coresite.com
3 203-78-181-145.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.145) 134.20 ms AS9505 台灣, 臺北市, twgate.net
4 175-41-61-182.twgate-ip.twgate.net (175.41.61.182) 142.52 ms AS9505 台灣, 臺北市, twgate.net
5 175-41-60-174.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.174) 157.00 ms AS9505 台灣, 臺北市, twgate.net
6 60-199-14-242.static.tfn.net.tw (60.199.14.242) 157.06 ms AS9924 台灣, 臺北市, twmbroadband.com
7 219-87-66-1.static.tfn.net.tw (219.87.66.1) 159.04 ms AS9924 台灣, 臺北市, twmbroadband.com
----------------------------------------------------------------------
** TW,TAIFO ( 103.31.196.1) **
traceroute to 103.31.196.1 (103.31.196.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 1.19 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 hurricane-electric.as6939.any2ix.coresite.com (206.72.210.122) 0.70 ms AS9009 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, coresite.com
3 *
4 port-channel7.core2.osa1.he.net (184.104.198.218) 103.75 ms AS6939 日本, 大阪府, 大阪, he.net
5 *
6 chief-telecom-inc.10gigabitethernet11-10.core1.tpe1.he.net (27.50.36.130) 130.55 ms AS6939 台灣, 臺北市, he.net
7 *
8 *
9 210-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.210) 145.89 ms * 台灣, 臺北市, chief.com.tw
10 103.31.197.122 154.17 ms AS131584 台灣, 臺北市, taifo.com.tw
11 10.0.10.235 154.21 ms * 局域網
12 103.31.197.70 153.10 ms AS131584 台灣, 臺北市, taifo.com.tw
13 103.31.196.1 154.55 ms AS131584 台灣, 臺北市, taifo.com.tw
中國區路由追蹤
** 北京電信 ( 219.141.147.210) **
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.44 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 207.45.216.6 0.86 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
3 *
4 if-ae-13-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.65) 43.35 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 聖何塞, tatacommunications.com
5 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 10.12 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 聖何塞, tatacommunications.com
6 218.30.54.244 9.27 ms AS4134 美國, 加利福尼亞州, 聖何塞, chinatelecom.com.cn, 電信
7 202.97.52.89 165.92 ms AS4134 中國, 北京, chinatelecom.com.cn, 電信
8 *
9 *
10 *
11 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 167.84 ms AS4847 中國, 北京, chinatelecom.com.cn, 電信
12 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 166.57 ms AS4847 中國, 北京, chinatelecom.com.cn, 電信
----------------------------------------------------------------------
** 上海電信 ( 202.96.209.133) **
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.39 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 et-0-0-61.cr4-lax2.ip4.gtt.net (209.120.137.229) 8.26 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, gtt.net
3 ae3.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.38) 9.52 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 聖何塞, gtt.net
4 218.30.54.200 8.30 ms AS4134 美國, 加利福尼亞州, 聖何塞, chinatelecom.com.cn, 電信
5 *
6 *
7 *
8 *
9 124.74.229.230 134.51 ms AS4812 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
10 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 142.41 ms AS4812 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
----------------------------------------------------------------------
** 深圳電信 ( 58.60.188.222) **
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.43 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 207.45.216.6 0.87 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
3 if-ae-44-2.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.252.12) 8.60 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
4 *
5 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 10.10 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 聖何塞, tatacommunications.com
6 218.30.54.244 16.14 ms AS4134 美國, 加利福尼亞州, 聖何塞, chinatelecom.com.cn, 電信
7 *
8 *
9 202.97.89.217 173.79 ms AS4134 中國, 廣東, 廣州, chinatelecom.com.cn, 電信
10 14.147.127.70 177.78 ms AS134774 中國, 廣東, 深圳, chinatelecom.com.cn, 電信
11 *
12 58.60.188.222 178.50 ms AS4134 中國, 廣東, 深圳, chinatelecom.com.cn, 電信
----------------------------------------------------------------------
** 北京聯通 ( 202.106.50.1) **
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.33 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 et-0-0-61.cr4-lax2.ip4.gtt.net (209.120.137.229) 0.42 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, gtt.net
3 as4837.cr4-lax2.ip4.gtt.net (199.229.231.202) 225.41 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, gtt.net
4 219.158.96.33 237.17 ms AS4837 中國, 廣東, 廣州, chinaunicom.com, 聯通
5 *
6 219.158.3.125 226.79 ms AS4837 中國, 廣東, 廣州, chinaunicom.com, 聯通
7 219.158.7.21 229.10 ms AS4837 中國, 北京, chinaunicom.com, 聯通
8 at613.bta.net.cn (202.96.12.122) 228.26 ms AS4808 中國, 北京, chinaunicom.com, 聯通
9 202.106.50.1 230.72 ms AS4808 中國, 北京, chinaunicom.com, 聯通
----------------------------------------------------------------------
** 上海聯通 ( 210.22.97.1) **
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.32 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 207.45.216.6 0.86 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
3 if-ae-45-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.197.56) 0.53 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
4 219.158.33.57 180.36 ms AS4837 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, chinaunicom.com, 聯通
5 219.158.17.81 191.16 ms AS4837 中國, 北京, chinaunicom.com, 聯通
6 219.158.3.145 155.30 ms AS4837 中國, 北京, chinaunicom.com, 聯通
7 *
8 219.158.7.234 211.79 ms AS4837 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
9 *
10 112.64.250.202 176.16 ms AS17621 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
11 210.22.97.1 203.85 ms AS17621 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
----------------------------------------------------------------------
** 深圳聯通 ( 210.21.196.6) **
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.43 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 et-0-0-61.cr4-lax2.ip4.gtt.net (209.120.137.229) 0.50 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, gtt.net
3 ae27.cr2-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.141.29) 9.36 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 聖何塞, gtt.net
4 as4837.sjc10.ip4.gtt.net (173.205.56.142) 162.48 ms AS3257 美國, 加利福尼亞州, 聖何塞, gtt.net
5 219.158.6.5 160.45 ms AS4837 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
6 219.158.6.157 161.86 ms AS4837 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
7 219.158.8.245 165.16 ms AS4837 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
8 219.158.109.10 181.04 ms AS4837 中國, 廣東, 廣州, chinaunicom.com, 聯通
9 *
10 120.80.144.34 183.50 ms AS17623 中國, 廣東, 深圳, chinaunicom.com, 聯通
11 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 180.99 ms AS17623 中國, 廣東, 深圳, chinaunicom.com, 聯通
----------------------------------------------------------------------
** 北京移動 ( 221.179.155.161) **
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 1.59 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 207.45.216.6 0.91 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
3 if-ae-45-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.197.56) 0.55 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
4 *
5 chinamobile-ic342123-las-b24.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.219) 0.97 ms AS1299 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, telia.com
6 223.120.6.17 1.20 ms AS58453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, chinamobile.com, 移動
7 223.120.22.18 188.73 ms AS58453 中國, 北京, chinamobile.com, 移動
8 221.183.55.110 189.06 ms AS9808 中國, 北京, chinamobile.com, 移動
9 221.183.25.201 196.38 ms AS9808 中國, 北京, chinamobile.com, 移動
10 221.183.89.122 196.65 ms AS9808 中國, 北京, chinamobile.com, 移動
11 221.183.46.178 192.40 ms AS9808 中國, 北京, chinamobile.com, 移動
12 221.183.110.162 199.84 ms AS9808 中國, 北京, chinamobile.com, 移動
13 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 195.54 ms AS56048 中國, 北京, chinamobile.com, 移動
----------------------------------------------------------------------
** 上海移動 ( 211.136.112.200) **
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 5.15 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 207.45.216.6 0.79 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
3 if-ae-45-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.197.56) 0.70 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
4 las-b24-link.ip.twelve99.net (80.239.128.214) 1.07 ms AS1299 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, telia.com
5 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.143.38) 1.03 ms AS1299 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, telia.com
6 chinamobile-ic342122-las-b23.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.217) 4.73 ms AS1299 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, telia.com
7 223.120.6.217 1.28 ms AS58453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, chinamobile.com, 移動
8 223.120.12.178 171.59 ms AS58453 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
9 221.183.89.182 171.74 ms AS9808 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
10 221.183.89.69 171.98 ms AS9808 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
11 221.183.89.50 177.58 ms AS9808 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
12 *
13 211.136.190.234 174.79 ms AS24400 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
14 211.136.112.252 175.07 ms AS24400 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
15 211.136.112.200 179.43 ms AS24400 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
----------------------------------------------------------------------
** 深圳移動 ( 120.196.165.24) **
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 2.98 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 207.45.216.6 0.70 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
3 if-ae-45-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.197.56) 0.69 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
4 *
5 chinamobile-ic342123-las-b24.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.219) 1.07 ms AS1299 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, telia.com
6 223.120.6.17 0.74 ms AS58453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, chinamobile.com, 移動
7 223.120.16.210 146.50 ms AS58453 中國, 香港, chinamobile.com, 移動
8 223.120.2.78 146.00 ms AS58453 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
9 221.183.55.78 158.20 ms AS9808 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
10 221.176.19.37 173.28 ms AS9808 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
11 221.183.68.146 159.06 ms AS9808 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
12 *
13 221.183.71.70 179.63 ms AS9808 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
14 *
15 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 179.59 ms AS56040 中國, 廣東, 深圳, chinamobile.com, 移動
----------------------------------------------------------------------
** 成都教育網 ( 202.112.14.151) **
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 167.88.50.1 0.39 ms AS23470 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, freerangecloud.com
2 207.45.216.6 0.77 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
3 if-ae-45-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.197.56) 0.78 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
4 66.110.59.182 3.85 ms AS6453 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, tatacommunications.com
5 101.4.117.213 152.14 ms AS4538 中國, 北京, edu.cn, 教育網
6 *
7 101.4.118.213 150.89 ms AS4538 中國, 北京, edu.cn, 教育網
8 101.4.112.14 167.03 ms AS4538 中國, 陝西, 西安, edu.cn, 教育網
9 101.4.112.18 186.87 ms AS4538 中國, 四川, 成都, edu.cn, 教育網
10 101.4.116.158 204.90 ms AS4538 中國, 四川, 成都, edu.cn, 教育網
11 *
12 *
13 *
14 *
15 202.112.14.151 178.09 ms AS24355 中國, 四川, 成都, edu.cn, 教育網
影音平台解鎖測試
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
KKTV: No
LiTV: Yes
MyVideo: No
4GTV.TV: No
LineTV.TW: No
Hami Video: No
CatchPlay+: No
HBO GO Asia: No
Bahamut Anime: Failed (Network Connection)
Bilibili Taiwan Only: No
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: No
Viu.TV: No
MyTVSuper: No
HBO GO Asia: No
