【主機評測】台灣主機 imcloud.tw

  • 假日營業時間(早上十點到凌晨一點)客服人員的回覆速度也很快!
  • 雖然沒有提供常見的控制面板(Virtualizor、SolumVM 等等) ,但光 WHMCS 後台設計真的有夠直觀。
  • 網路接入 PCCW、TWIX、SGIX 等多個國際交換中心,也有針對中國移動網路去優化。
  • 所有主機方案皆不支援 VPN 協議(包含但不限於:科學上網、外貿、爬牆、飛機、機場、梯子、551、SSR、V2ray、FQ、Trojan)。
  • 所有主機購買都需要實名制ㄛ!包含掃描證件以及掃描 3D 臉部。
真的簡單明瞭的後台,好看。

主機商官方網站:點我

Looking Glass:點我

測試規格

台灣 大頻寬-雲端 8核心 32GB (100M)

主機基本資訊

 CPU Model          : Common KVM processor
 CPU Cores          : 16 @ 2500.000 MHz
 CPU Cache          : 512 KB
 AES-NI             : Disabled
 VM-x/AMD-V         : Disabled
 Total Disk         : 1.2 GB / 196.8 GB
 Total Mem          : 142.5 MB / 31.4 GB
 System uptime      : 0 days, 0 hour 21 min
 Load average       : 0.13, 0.04, 0.04
 OS                 : Debian GNU/Linux 10
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 4.19.0-9-cloud-amd64
 TCP CC             : cubic
 Virtualization     : KVM

CPU性能資訊

GeekBench5 測試:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18752221

GeekBench4 測試:https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16668947

透過 7z 進行單核測試

Common KVM processor (F61)
CPU Freq:  3295  3322  3302  3282  3147  3320  3315  3317  3324

RAM size:   32171 MB,  # CPU hardware threads:   8
RAM usage:    435 MB,  # Benchmark threads:      1

                       Compressing  |                  Decompressing
Dict     Speed Usage    R/U Rating  |      Speed Usage    R/U Rating
         KiB/s     %   MIPS   MIPS  |      KiB/s     %   MIPS   MIPS

22:       3820   100   3718   3717  |      42516   100   3632   3630
23:       3417   100   3483   3482  |      41747   100   3615   3614
24:       3135   100   3372   3371  |      41243   100   3622   3621
25:       3058   100   3493   3492  |      40486   100   3605   3604
----------------------------------  | ------------------------------
Avr:             100   3517   3516  |              100   3618   3617
Tot:             100   3567   3566

透過 7z 進行多核測試

Common KVM processor (F61)
CPU Freq:  3329  3324  3329  3335  3335  3326  3323  3323  3324

RAM size:   32171 MB,  # CPU hardware threads:   8
RAM usage:   1765 MB,  # Benchmark threads:      8

                       Compressing  |                  Decompressing
Dict     Speed Usage    R/U Rating  |      Speed Usage    R/U Rating
         KiB/s     %   MIPS   MIPS  |      KiB/s     %   MIPS   MIPS

22:      30638   715   4169  29805  |     328074   787   3555  27983
23:      29200   720   4132  29752  |     323446   790   3542  27990
24:      23090   703   3531  24827  |     313492   780   3525  27515
25:      25453   731   3973  29062  |     313216   796   3503  27875
----------------------------------  | ------------------------------
Avr:             717   3951  28361  |              788   3531  27841
Tot:             753   3741  28101

CPU Events Per Second 跑分(基於sysbench)

 CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 1657 Scores
 8 Threads Test:                13251 Scores

記憶體性能資訊

 Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         43646.01 MB/s
 1 Thread - Write Test:         19224.07 MB/s

硬碟性能資訊

DD 硬碟測試結果:

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 10MB-4K Block          3.3 MB/s (801 IOPS, 3.19s)              8.7 MB/s (2126 IOPS, 1.20s)
 10MB-1M Block          34.8 MB/s (33 IOPS, 0.30s)              171 MB/s (162 IOPS, 0.06s)
 100MB-4K Block         3.1 MB/s (753 IOPS, 33.96s)             9.5 MB/s (2319 IOPS, 11.04s)
 100MB-1M Block         84.0 MB/s (80 IOPS, 1.25s)              234 MB/s (223 IOPS, 0.45s)
 1GB-4K Block           2.3 MB/s (569 IOPS, 449.54s)            10.0 MB/s (2448 IOPS, 104.57s)
 1GB-1M Block           92.5 MB/s (88 IOPS, 11.34s)             225 MB/s (214 IOPS, 4.67s)

FIO 硬碟測試結果:

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 45.14 MB/s   (11.2k) | 171.60 MB/s   (2.6k)
Write      | 45.21 MB/s   (11.3k) | 172.50 MB/s   (2.6k)
Total      | 90.36 MB/s   (22.5k) | 344.10 MB/s   (5.3k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 884.74 MB/s   (1.7k) | 757.86 MB/s    (740)
Write      | 931.75 MB/s   (1.8k) | 808.34 MB/s    (789)
Total      | 1.81 GB/s     (3.5k) | 1.56 GB/s     (1.5k)

網路基本資訊

 IP                    : 103.246.218.187
 Organization          : AS134823 Sky Digital Co., Ltd.
 Location              : Taipei / TW
 Region                : Taiwan

全球延遲測試結果

---------------------------Taiwan Ping Test---------------------------

Hinet       : 1.08 ms    | FETnet      : 2.29 ms    | TFN         : 2.25 ms
APTG        : 1.37 ms    | SoNet       : 2.57 ms    | NTU         : 27.75 ms
Chief       : 1.83 ms    | KBT         : 1.42 ms    | TAIFO       : 2.07 ms

---------------------------China Ping Test----------------------------

Qingdao     : 134.8 ms   | Beijing     : 78.44 ms   | Kalgan      : 82.15 ms
Hohhot      : 85.69 ms   | Hangzhou    : 66.12 ms   | Shanghai    : 60.46 ms
Shenzhen    : 67.76 ms

----------------------------AWS Ping Test-----------------------------

Virginia    : 204.09 ms  | Ohio        : 206.42 ms  | California  : 138.89 ms
Oregon      : 136.5 ms   | Ireland     : 268.6 ms   | Frankfurt   : 251.0 ms
London      : 274.54 ms  | Milan       : 300.91 ms  | Paris       : 270.66 ms
Tokyo       : 106.53 ms  | Seoul       : 129.81 ms  | Osaka       : 78.25 ms
Singapore   : 58.17 ms   | Sydney      : 150.45 ms  | Mumbai      : 114.81 ms
Hong Kong   : 14.99 ms   | São Paulo   : 353.1 ms   | Central     : 208.2 ms

---------------------------Vultr Ping Test----------------------------

Seoul       : 60.9 ms    | Tokyo       : 30.57 ms   | Singapore   : 59.52 ms
Los Angeles : 136.63 ms  | New Jersey  : 192.1 ms   | Chicago     : 179.17 ms
Dallas      : 188.14 ms  | Atlanta     : 210.69 ms  | Miami       : 208.12 ms
Amsterdam   : 248.36 ms  | Frankfurt   : 217.35 ms  | London      : 259.95 ms
Paris       : 230.78 ms  | Sydney      : 154.93 ms  | Toronto     : 220.42 ms
Sao Paulo   : 325.73 ms

-------------------------Common DNS Ping Test-------------------------

Google      : 0.76 ms    | Cloudflare  : 1.21 ms    | Quad9       : 0.65 ms
OpenDNS     : 25.51 ms   | adGuard DNS : 229.13 ms  | Redefine DNS : 14.93 ms
Yahoo DNS   : 136.94 ms  | Comodo Secure DNS : 55.38 ms

SpeedTest.net 測速結果

 Node Name                Upload Speed        Download Speed      Ping Latency        ID
 Speedtest Default        106.99 Mbps         104.29 Mbps         0.88ms              40d55af3-9037-42f6-b913-6a25912a09a7
 Taiwan, Hinet            107.66 Mbps         105.36 Mbps         1.18ms              354ae15b-8b5b-47ce-9a0e-3a9906b33e42
 Taiwan, TAIFO            107.26 Mbps         104.30 Mbps         1.57ms              56f627ce-91eb-4d21-b3e2-8c45c57e0cd8
 Taiwan, Chief            107.57 Mbps         105.30 Mbps         1.04ms              274c8fea-7272-4ba1-a975-5b63075fa721
 Taiwan, FETnet           107.77 Mbps         104.35 Mbps         1.84ms              f4fdeef9-bfbe-4496-aafa-d490c3608708
 Australia, i3D.net       73.01 Mbps          107.09 Mbps         224.40ms            9c81dbea-88c5-4850-afb7-e2e3b2183dd6
 Hong Kong, i3D.net       106.96 Mbps         102.08 Mbps         23.80ms             4440d311-bc2f-4df7-b751-ad0e791334b5
 Hong Kong, HGC           105.26 Mbps         104.30 Mbps         26.05ms             178c8def-ba1a-48ed-aaad-29d80207dec3
 Japan, i3D.net           102.37 Mbps         103.74 Mbps         78.44ms             5e51a94d-4cc4-4490-a6af-c7e404a8ff19
 Japan, FDCservers        101.51 Mbps         108.19 Mbps         79.50ms             d77d7f65-952c-4cf8-b691-bedc6d2ec931
 Japan, Misaka Network    105.05 Mbps         105.93 Mbps         31.31ms             3d9aa765-21d9-4d05-bfc1-74516e0e2759
 South Africa, i3D.net    44.77 Mbps          103.12 Mbps         329.77ms            56edc28e-d634-4bd3-b171-e3fabc518f86
 Dubai, i3D.net           57.15 Mbps          105.23 Mbps         241.27ms            b6ca56b3-3d78-4ba4-9baa-d868874251ff
 US Chicago, i3D.net      95.07 Mbps          104.14 Mbps         154.39ms            0877817b-ff07-493f-9f5a-7f84c391fa8a
 US Los Angeles, i3D.net  91.98 Mbps          104.05 Mbps         134.39ms            ac89925b-59b2-451f-9c8f-468e012be478
 US Reston, i3D.net       70.44 Mbps          104.33 Mbps         170.74ms            901b8c3c-de34-4e32-ad50-6082298ecb31
 Germany, DNS:NET         78.78 Mbps          107.81 Mbps         252.19ms            350e28ef-bb0d-4c6d-8324-e360a6f7f568
 Germany, InterNetX       85.15 Mbps          103.49 Mbps         201.37ms            5327d15b-9263-449c-a15d-d61b6223dd83
 France, Orange           60.83 Mbps          104.88 Mbps         204.19ms            540f4bef-157e-47f1-bf36-814efd8c4145
 France, Bouygues Telecom 70.13 Mbps          106.53 Mbps         190.42ms            7b6f291c-dd73-4405-8c6f-96b4564d36b2

iperf3

 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 84.3 Mbits/sec  | 95.3 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | 95.5 Mbits/sec
Hybula          | The Netherlands (40G)     | 75.7 Mbits/sec  | 84.4 Mbits/sec
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 79.3 Mbits/sec  | 92.9 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 81.1 Mbits/sec  | 95.6 Mbits/sec
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 80.7 Mbits/sec  | 96.4 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 86.7 Mbits/sec  | 93.7 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 84.1 Mbits/sec  | 95.2 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | busy
Hybula          | The Netherlands (40G)     | 84.4 Mbits/sec  | 39.8 Mbits/sec
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 67.8 Mbits/sec  | 88.9 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 92.2 Mbits/sec  | 96.8 Mbits/sec
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 96.3 Mbits/sec  | 96.5 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 98.4 Mbits/sec  | 97.0 Mbits/sec

台灣區 Traceroute 測試

Traceroute to Taiwan, Hinet (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 168.95.1.1 (168.95.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103-246-218-1.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) [AS134823]  0.202 ms  0.184 ms  0.165 ms
 2  172.24.0.161 (172.24.0.161) [*]  0.223 ms  0.226 ms  0.220 ms
 3  172.24.0.241 (172.24.0.241) [*]  0.445 ms  0.443 ms  0.440 ms
 4  172.24.0.13 (172.24.0.13) [*]  0.462 ms  0.454 ms  0.459 ms
 5  172.24.0.110 (172.24.0.110) [*]  1.255 ms  1.254 ms  1.251 ms
 6  210-242-214-126.hinet-ip.hinet.net (210.242.214.126) [AS3462]  1.033 ms  0.979 ms  0.966 ms
 7  61-221-53-30.hinet-ip.hinet.net (61.221.53.30) [AS3462]  2.463 ms  2.459 ms  2.737 ms
 8  dns.hinet.net (168.95.1.1) [AS3462]  1.015 ms !X  1.082 ms !X  1.060 ms !X

Traceroute to Taiwan, FETnet (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.175.1.1 (139.175.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103-246-218-1.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) [AS134823]  0.170 ms  0.140 ms  0.122 ms
 2  172.24.0.161 (172.24.0.161) [*]  0.204 ms  0.193 ms  0.195 ms
 3  172.24.0.241 (172.24.0.241) [*]  0.493 ms  0.489 ms  0.483 ms
 4  172.24.0.21 (172.24.0.21) [*]  13.014 ms  13.024 ms  13.017 ms
 5  te0-1-0-21.br04.tap01.pccwbtn.net (63.222.12.5) [AS3491]  1.004 ms  1.195 ms  1.235 ms
 6  HundredGE0-0-0-0.br01.tap04.pccwbtn.net (63.223.9.122) [AS3491]  1.408 ms  1.352 ms HundredGE0-3-0-1.br01.tap04.pccwbtn.net (63.223.9.198) [AS3491]  1.004 ms
 7  63-222-40-10.static.pccwglobal.net (63.222.40.10) [AS3491]  1.766 ms  1.048 ms HundredGE0-0-0-0.br01.tap04.pccwbtn.net (63.223.9.122) [AS3491]  1.021 ms
 8  63-222-40-10.static.pccwglobal.net (63.222.40.10) [AS3491]  2.463 ms  2.456 ms unknown.telstraglobal.net (210.176.136.111) [AS4637]  1.379 ms
 9  unknown.telstraglobal.net (210.176.136.111) [AS4637]  1.360 ms r57-218.seed.net.tw (139.175.57.218) [AS4780]  1.415 ms  1.404 ms
10  r56-142.seed.net.tw (139.175.56.142) [AS4780]  1.349 ms  1.340 ms h82-192-72-49.seed.net.tw (192.72.49.82) [AS4780]  2.269 ms
11  h90-192-72-49.seed.net.tw (192.72.49.90) [AS4780]  1.908 ms h82-192-72-49.seed.net.tw (192.72.49.82) [AS4780]  2.156 ms frd01.seed.net.tw (139.175.1.1) [AS4780]  2.023 ms

Traceroute to Taiwan, TFN (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 219.87.66.1 (219.87.66.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103-246-218-1.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) [AS134823]  0.195 ms  0.184 ms  0.174 ms
 2  172.24.0.161 (172.24.0.161) [*]  0.188 ms  0.166 ms  0.174 ms
 3  172.24.0.241 (172.24.0.241) [*]  0.486 ms  0.486 ms  0.479 ms
 4  172.24.0.13 (172.24.0.13) [*]  0.438 ms  0.431 ms  0.425 ms
 5  172.24.0.110 (172.24.0.110) [*]  1.166 ms  1.164 ms  1.154 ms
 6  210-62-255-12.hinet-ip.hinet.net (210.62.255.12) [AS7535]  1.875 ms  23.255 ms  23.255 ms
 7  60-199-18-229.static.tfn.net.tw (60.199.18.229) [AS9924]  1.795 ms 60-199-4-18.static.tfn.net.tw (60.199.4.18) [AS9924]  1.904 ms 60-199-18-225.static.tfn.net.tw (60.199.18.225) [AS9924]  7.966 ms
 8  60-199-6-94.static.tfn.net.tw (60.199.6.94) [AS9924]  1.766 ms  2.025 ms 60-199-6-98.static.tfn.net.tw (60.199.6.98) [AS9924]  1.952 ms
 9  60-199-3-130.static.tfn.net.tw (60.199.3.130) [AS9924]  2.465 ms 60-199-3-138.static.tfn.net.tw (60.199.3.138) [AS9924]  2.666 ms 60-199-3-134.static.tfn.net.tw (60.199.3.134) [AS9924]  2.142 ms
10  219-87-66-1.static.tfn.net.tw (219.87.66.1) [AS9924]  2.918 ms  2.609 ms  2.730 ms

Traceroute to Taiwan, APTG (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.79.224.10 (203.79.224.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103-246-218-1.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) [AS134823]  0.216 ms  0.190 ms  0.160 ms
 2  172.24.0.161 (172.24.0.161) [*]  0.195 ms  0.180 ms  0.171 ms
 3  172.24.0.241 (172.24.0.241) [*]  0.416 ms  0.408 ms  0.400 ms
 4  172.24.0.21 (172.24.0.21) [*]  0.477 ms  0.489 ms  0.457 ms
 5  8-222-163-203-static.tpix.net.tw (203.163.222.8) [AS10133]  0.740 ms  0.731 ms  0.733 ms
 6  203-79-253-161.ebix.net.tw (203.79.253.161) [AS9415/AS17709]  8.052 ms 211.76.96.75 (211.76.96.75) [AS17709]  4.595 ms 203-79-253-161.ebix.net.tw (203.79.253.161) [AS9415/AS17709]  4.538 ms
 7  IL203-79-251-46.static.apol.com.tw (203.79.251.46) [AS17709]  1.936 ms  1.930 ms IL203-79-251-42.static.apol.com.tw (203.79.251.42) [AS17709]  1.401 ms
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

Traceroute to Taiwan, SoNet (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 61.64.127.1 (61.64.127.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103-246-218-1.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) [AS134823]  0.189 ms  0.162 ms  0.153 ms
 2  172.24.0.161 (172.24.0.161) [*]  0.175 ms  0.724 ms  0.714 ms
 3  172.24.0.237 (172.24.0.237) [*]  0.627 ms  0.622 ms  0.627 ms
 4  172.24.0.9 (172.24.0.9) [*]  1.000 ms  0.736 ms  0.730 ms
 5  172.24.0.110 (172.24.0.110) [*]  1.479 ms  1.467 ms  0.939 ms
 6  210-62-255-28.hinet-ip.hinet.net (210.62.255.28) [AS7535]  1.611 ms  1.715 ms  1.673 ms
 7  9-252-123-103-static.chief.net.tw (103.123.252.9) [AS17408]  2.173 ms 9-253-123-103-static.chief.net.tw (103.123.253.9) [AS17408]  2.132 ms  1.954 ms
 8  22-95-21-113-static.chief.net.tw (113.21.95.22) [AS17408]  2.013 ms  1.981 ms  1.994 ms
 9  tw5-ro0.as134522.net (113.21.84.114) [AS17408]  12.638 ms  12.624 ms  12.625 ms
10  219.84.176.122 (219.84.176.122) [AS18182]  2.145 ms 219.84.176.118 (219.84.176.118) [AS18182]  2.091 ms 219.84.176.122 (219.84.176.122) [AS18182]  2.129 ms
11  219.84.176.138 (219.84.176.138) [AS18182]  28.558 ms 219.84.176.142 (219.84.176.142) [AS18182]  24.203 ms  26.919 ms
12  gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) [AS18182]  2.079 ms  2.061 ms  2.062 ms
13  gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) [AS18182]  3.343 ms  3.392 ms  3.412 ms
14  gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) [AS18182]  2.104 ms  2.298 ms  2.227 ms
15  ns1.so-net.net.tw (61.64.127.1) [AS18182]  2.466 ms  2.569 ms  2.453 ms

Traceroute to Taiwan, NTU (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 140.112.254.4 (140.112.254.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103-246-218-1.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) [AS134823]  0.202 ms  0.146 ms  0.152 ms
 2  172.24.0.161 (172.24.0.161) [*]  0.197 ms  0.179 ms  0.177 ms
 3  172.24.0.237 (172.24.0.237) [*]  0.521 ms  0.519 ms  0.511 ms
 4  172.24.0.9 (172.24.0.9) [*]  0.497 ms  0.493 ms  0.487 ms
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  202.169.174.73 (202.169.174.73) [AS9264]  26.853 ms  26.978 ms  26.937 ms
 9  202.169.174.49 (202.169.174.49) [AS9264]  26.953 ms  27.041 ms  26.937 ms
10  140.112.0.33 (140.112.0.33) [AS17709]  27.938 ms  27.603 ms  27.562 ms
11  140.112.0.201 (140.112.0.201) [AS17709]  27.988 ms  28.133 ms  27.878 ms
12  140.112.0.209 (140.112.0.209) [AS17709]  28.284 ms 140.112.0.169 (140.112.0.169) [AS17709]  28.240 ms  28.437 ms
13  dns.ntu.edu.tw (140.112.254.4) [AS17716/AS9505]  27.831 ms  27.831 ms  29.489 ms

Traceroute to Taiwan, Chief (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 223.26.68.245 (223.26.68.245), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103-246-218-1.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) [AS134823]  0.208 ms  0.159 ms  0.132 ms
 2  172.24.0.161 (172.24.0.161) [*]  0.182 ms  0.166 ms  0.159 ms
 3  172.24.0.237 (172.24.0.237) [*]  0.560 ms  0.551 ms  0.541 ms
 4  172.24.0.9 (172.24.0.9) [*]  0.609 ms  0.598 ms  0.589 ms
 5  172.24.0.110 (172.24.0.110) [*]  0.965 ms  0.972 ms  0.961 ms
 6  210-62-255-28.hinet-ip.hinet.net (210.62.255.28) [AS7535]  1.738 ms  1.597 ms  1.525 ms
 7  9-252-123-103-static.chief.net.tw (103.123.252.9) [AS17408]  2.064 ms 9-253-123-103-static.chief.net.tw (103.123.253.9) [AS17408]  2.523 ms  2.509 ms
 8  72-95-21-113-static.chief.net.tw (113.21.95.72) [AS17408]  2.235 ms  2.204 ms  2.217 ms
 9  234-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.234) [AS17408]  2.212 ms  2.205 ms  2.388 ms
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

Traceroute to Taiwan, KBT (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.133.1.8 (203.133.1.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103-246-218-1.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) [AS134823]  0.208 ms  0.168 ms  0.175 ms
 2  172.24.0.161 (172.24.0.161) [*]  0.189 ms  0.177 ms  0.337 ms
 3  172.24.0.237 (172.24.0.237) [*]  0.624 ms  0.610 ms  0.605 ms
 4  172.24.0.9 (172.24.0.9) [*]  0.561 ms  0.889 ms  0.550 ms
 5  172.24.0.110 (172.24.0.110) [*]  1.234 ms  1.225 ms  1.215 ms
 6  210-242-214-126.hinet-ip.hinet.net (210.242.214.126) [AS3462]  1.099 ms  0.977 ms  1.004 ms
 7  tpdt-3032.hinet.net (220.128.2.130) [AS3462]  1.500 ms tpdb-3031.hinet.net (220.128.2.154) [AS3462]  1.339 ms tpdt-3032.hinet.net (220.128.2.130) [AS3462]  1.486 ms
 8  220-128-1-125.hinet-ip.hinet.net (220.128.1.125) [AS3462]  1.172 ms 220-128-1-105.hinet-ip.hinet.net (220.128.1.105) [AS3462]  1.094 ms  1.167 ms
 9  210-242-214-185.hinet-ip.hinet.net (210.242.214.185) [AS3462]  1.383 ms  1.324 ms  1.369 ms
10  61-63-63-host105.kbtelecom.net.tw (61.63.63.105) [AS18042]  1.392 ms  1.418 ms 61-63-63-host21.kbtelecom.net.tw (61.63.63.21) [AS18042]  1.688 ms
11  NOTUPDATED.IX.kbtelecom.net (203.187.3.121) [AS9416]  1.500 ms  1.490 ms  1.644 ms
12  TPNOC1-C68-PO186-P93-2.IX.kbtelecom.net (203.187.6.189) [AS9416]  1.485 ms  1.486 ms  1.478 ms
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

Traceroute to Taiwan, TAIFO (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 103.31.196.1 (103.31.196.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103-246-218-1.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) [AS134823]  0.182 ms  0.159 ms  0.135 ms
 2  172.24.0.161 (172.24.0.161) [*]  0.216 ms  0.203 ms  0.193 ms
 3  172.24.0.241 (172.24.0.241) [*]  0.515 ms  0.535 ms  0.518 ms
 4  172.24.0.13 (172.24.0.13) [*]  0.440 ms  0.437 ms  0.438 ms
 5  172.24.0.110 (172.24.0.110) [*]  0.983 ms  0.971 ms  0.972 ms
 6  210-62-255-19.hinet-ip.hinet.net (210.62.255.19) [AS7535]  2.101 ms  2.348 ms  2.555 ms
 7  10.0.10.19 (10.0.10.19) [*]  2.802 ms  2.785 ms  2.765 ms
 8  103.31.197.66 (103.31.197.66) [AS131584/AS17709]  2.136 ms  2.123 ms  2.134 ms
 9  103.31.196.1 (103.31.196.1) [AS131584/AS17709]  2.315 ms  2.309 ms  2.333 ms

影音平台解鎖測試


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: TW)
 Netflix:                               Yes (Region: TW)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: TW)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: TW)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   TW
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Taipei
 Netflix Preferred CDN:                 Singapore
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        TWD
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
 KKTV:                                  Yes
 LiTV:                                  Yes
 MyVideo:                               Yes
 4GTV.TV:                               Yes
 LineTV.TW:                             Yes
 Hami Video:                            Yes
 CatchPlay+:                            Yes
 HBO GO Asia:                           Yes (Region: TW)
 Bahamut Anime:                         Yes
 Bilibili Taiwan Only:                  Yes
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:                                 No
 Viu.TV:                                No
 MyTVSuper:                             No
 HBO GO Asia:                           Yes (Region: TW)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        Yes
=======================================
===============[ Japan ]===============
 DMM:                                   No
 Abema.TV:                              No
 Niconico:                              No
 music.jp:                              No
 Telasa:                                Yes
 Paravi:                                No
 U-NEXT:                                No
 Hulu Japan:                            Yes
 TVer:                                  Yes
 GYAO!:                                 No
 WOWOW:                                 Failed
 VideoMarket:                           No
 FOD(Fuji TV):                          No
 Radiko:                                No
 [email protected]:                           No
 J:com On Demand:                       No
 ---Game---
 Kancolle Japan:                        No
 Pretty Derby Japan:                    No
 Konosuba Fantastic Days:               No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        No
 World Flipper Japan:                   No
 Project Sekai: Colorful Stage:         Yes
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:                                   No
 Hulu:                                  Failed
 ESPN+:[Sponsored by Jam]               No
 Epix:                                  No
 Starz:                                 No
 HBO Max:                               No
 BritBox:                               Yes
 NBA TV:                                Yes
 Fubo TV:                               No
 Sling TV:                              Yes
 Pluto TV:                              Yes
 Acorn TV:                              Failed (Network Connection)
 SHOWTIME:                              Yes
 encoreTVB:                             No
 Funimation:                            No
 Discovery+:                            No
 Paramount+:                            No
 Peacock TV:                            No
 Directv Stream:                        No
 ---CA---
 CBC Gem:                               No
 Crave:                                 No
=======================================
===========[ South America ]===========
 Star+:                                 No
 HBO Max:                               No
 DirecTV Go:                            Yes (Region: REGISTRARSE)
 Funimation:                            No
=======================================
===============[ Europe ]==============
 Rakuten TV:                            Yes
 Funimation:                            No
 HBO Nordic:                            Failed (Network Connection)
 HBO GO Europe:                         Failed (Network Connection)
 ---GB---
 Sky Go:                                No
 BritBox:                               Yes
 ITV Hub:                               No
 Channel 4:                             No
 Channel 5:                             No
 BBC iPLAYER:                           No
 Discovery+ UK:                         No
 ---FR---
 Salto:                                 No
 Canal+:                                No
 Molotov:                               No
 ---DE---
 Joyn:                                  No
 Sky:                                   No
 ZDF:                                   No
 ---NL---
 NLZIET:                                Failed
 videoland:                             No
 NPO Start Plus:                        No
 ---ES---
 HBO Spain:                             Failed (Network Connection)
 PANTAYA:                               No
 ---IT---
 Rai Play:                              No
 ---RU---
 Amediateka:                            Yes
 ---PT---
 HBO Portugal:                          Failed (Network Connection)
=======================================
==============[ Oceania ]==============
 NBA TV:                                Yes
 Acorn TV:                              Failed (Network Connection)
 SHOWTIME:                              Yes
 BritBox:                               Yes
 Funimation:                            No
 Paramount+:                            No
 ---AU---
 Stan:                                  Yes
 Binge:                                 No
 Docplay:                               No
